Sprechstunde Prof. Dr XXXX (Raum 9.999)
| Datum/Zeit | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| 19.03.2026 17:00-17:30 | Sprechstunde 1 |
| 19.03.2026 17:30-18:00 | Sprechstunde 1 |
| 23.03.2026 09:15-09:45 | Sprechstunde 1 |
| 23.03.2026 10:00-10:30 | Sprechstunde 1 |
| 26.03.2026 17:00-17:30 | Sprechstunde 1 |
| 26.03.2026 17:30-18:00 | Sprechstunde 1 |
| 30.03.2026 09:15-09:45 | Sprechstunde 1 |
| 30.03.2026 10:00-10:30 | Sprechstunde 1 |
| 02.04.2026 17:00-17:30 | Sprechstunde 1 |
| 02.04.2026 17:30-18:00 | Sprechstunde 1 |
| Wochentag | Termine |
|---|---|
| Montag | 09:15 - 09:45 10:00 - 10:30 |
| Donnerstag | 17:00 - 17:30 17:30 - 18:00 |
Raumbelegung heute
In diesem Raum gibt es heute keine freien Plätze.
| Datum/Zeit | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| 19.03.2026 17:00-17:30 | Sprechstunde 1 |
| 19.03.2026 17:30-18:00 | Sprechstunde 1 |